دستورالعمل فنی پرورش محصول گردو Juglans regia
انتخاب زمين
| شيب مناسب | شیب 25 – 5 درصد. اهک تا 15درصد و گچ تا 20درصد و سطح ایستابی تا 2.5 متر قابل تحمل هستند. | |
خاك | عمق 2متر . ابرفتی عمیق سبک تا متوسط شنی لومی با زهکش مناسب استانه تحمل شوری 1.7(میلی موس برسانتی متر) و اسیدیته خاک 8-6.5 مناسب است. | ||
جهت شيب | شرقي – غربي، طول دوره رشد 180-160 روز، نیاز سرمایی 1500-800 ساعت، | ||
ارتفاع و اقلیم | ارتفاع 2500 – 1000 متر. اقلیم با زمستان سرد، تابستان خنک و خشک . | ||
وضعيت آب | آب موردنياز | در سيستم قطره اي 0.8 لیتر در ثانیه. استانه شوری 1.1(میلی موس برسانتی متر). | |
كيفيت آب | آب بايستي داراي اسيديته حدود خنثي و بدون شوري يا قليائيت باشد. | ||
آزمايش خاك | 1) قبل از احداث(تعيين عمق،وضعيت خاك) ،2) در اسفند هر سال(تعيين عناصر غذايي ) | ||
آماده سازي زمين | آبیاری زمین در تابستان و انهدام علفهای هرز سبز شده، شخم عمیق، دیسک و رتیواتور، مصرف علفکش ترفلان قبل از کاشت، توزيع مواد آلي وكود شيميايي بر اساس آزمون خاك، در صورت نیاز آفتابدهی مرطوب زیر پوشش پلاستیکی. طراحی چاله ها با تراکم 8 در 8 توصیه میشود. | ||
نهال | نهال سالم استاندارد دیربرگ با اصالت رقم توصیه میشود. بیشتر ارقام خودبارورند ولی ناهمرسی دارند. | ||
تحمل سرما | در زمستان تا 10- درجه سانتیگراد را تحمل میکنند. عمر اقتصادی 60 سال است | ||
حساسیت ها | حساس به خاک قلیایی.دارای ناهمرسی در گل نر و ماده. حساس به سرمای دیررس بهاره و زودرس پاییزه. | ||
هرس | فرمدهی در اسفندماه | در سال اول تا چهارم بفرم هرمی | |
باردهی سالیانه | شاتون های گلنر در پاییز سال قبل و گل های ماده روی شاخه سال جاری تشکیل میشوند هرس باردهی در گردو مرسوم نیست در تیپهای گردوی لاترال سرشاخهزنی بهرشد جوانههای زایشی جانبی کمک میکند. | ||
زمان باردهی | زودرس(ارقام گلاب). میانرس (ارقام تابستانه). دیررس (ارقام پاییزه با قابلیت انباری). | ||
تغذیه | تغذیه آلي در ابان یا اسفند | به ازای هر 5 سال سن درخت 10 کیلو ماده الی خشک در چالکود یا تشتک پای درخت با خاک مخلوط شود | |
كودهاي شيميايي و حد مطلوب عناصر در برگ | بر اساس آزمون خاك بصورت مصرف خاکی و یا کود آبیاری و یا محلولپاشی و یا تلفیقی از هر سه روش امکان پذیر است.(درصد ازت،فسفر،پتاس بترتیب 3و0.2و2)(درصد کلسیم،منیزیوم،گوگرد بترتیب 1.4و0.7و-)(درمیلیون اهن،روی،بر بترتیب –و23و70)(درمیلیون منگنز،مس،مولیبدن بترتیب 200و12و-). | ||
مديريت آب | روش آبياري و نیاز آبی | آبياري قطره اي و 8000 مترمکعب در سال نیاز آبی درخت است. | |
دور آبياري | دور ابیاری بر اساس اقليم و فصل رشد از 3- 15 روز متغير است . | ||
آفات مهم | کنه | مصرف کنه کش و روغن زمستانه قبل از بازشدن جوانه-مصرف 2 نوبت کنهکش روی برگها و اندام درخت. | |
کرم سیب گردو | مصرف سموم فسفره نفوذی در اوج جمعیت لارو های سن اول نسل دوم | ||
شته گردو | مصرف سموم سیستمیک 2 نوبت پس از گسترش کامل برگها. | ||
چوبخوار | جلوگیری از هرگونه تنش آبی و تغذیه درخت. | ||
بيماريهاي مهم | پوسیدگی طوقه و ریشه | جلوگیری از تماس آب و طوقه درخت در زمان آبیاری-مصرف ردومیل گرانوله در خاک اطراف طوقه. | |
پوسیدگی مغز گردو | استفاده از پوشش کائولین روی میوه-تغذیه متعادل-مدیریت برداشت و دقت در خشک کردن میوه. | ||
شانکرباکتریایی | برداشتن لایه صدمه دیده از شانکر –ضدعفونی با ترکیبات مسی -سمپاشی و روغن پاشی زمستانه 2بار | ||
انتراکنوز گردو | در سال مرطوب و پرباران مصرف قارچکش حفاظتی قبل از بازشدن جوانه-پس از رشد برگها | ||
كنترل علفهاي هرز | خاك ورزي بين رديف ها در بهار، مصرف علف كش هاي قبل از رويش ترفلان در اواخر زمستان پس از خاك ورزي بين رديف ها، استفاده از علف كش های مجاز برعلیه علفهای هرز چند ساله. | ||
برداشت
| زمان برداشت | بسته به اقليم و زمان رسیدن، برداشت از اول شهریور تا اواخر مهر ماه و در طول روز انجام شود توصیه میشود در زمان برداشت به نقاط بارده آسیب رسانده نشود. | |
روش برداشت | میوه ها بصورت دستي و بدون وارد کردن فشار به میوه و با چرخاندن دست. | ||
بسته بندی | نگهداری در توری های مخصوص در دماي ºC 4 توصیه میشود. | ||
تحقيق و تنظيم: محمد سرسيفي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي كردستان (ویرایش 95)